Количество перенесенных по MNP номеров

Судя по всему, в октябре количество сотовых номеров, перенесенных по MNP, достигнет двух миллионов. Но даже и в этом случае оно не достигнет 1% от общего числа абонентов в стране (эта цифра колеблется около 240 млн.). Напомню, что MNP позволяет сменить сотового оператора без смены номера мобильного телефона. Как это сделать, можно почитать здесь: Как я поменял сотового оператора без смены номера

  Кол-во перенесенных номеров Кол-во заявок на перенос номеров
01.01.14 378 27651
01.02.14 16810 72403
01.03.14 51540 135562
01.04.14 111576 226744
01.05.14 188891 343348
01.06.14 275991 468465
01.07.14 366656 581798
01.08.14 454867 704561
01.09.14 545564 827267
01.10.14 643856 954948
01.11.14 742031 1086222
01.12.14 830475 1213518
01.01.15 924046 1340917
01.02.15 1001735 1462375
01.03.15 1096481 1587308
01.04.15 1206942 1735502
01.05.15 1324075 1885557
01.06.15 1437862 2039159
01.07.15 1555665 2208653
01.08.15 1685083 2399352
01.09.15 1823724 2610757

 




Поделиться заметкой:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *